Курсы валют в Полоцке на сегодня
Курсы валют в Полоцке обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4530 | 2,4730 | 2,8370 | 2,8600 | 3,3970 | 3,4250 | ||||||||||||||
2,4540 | 2,4720 | 2,8400 | 2,8700 | 3,3980 | 3,4380 | ||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4380 | 2,4890 | 2,8200 | 2,8790 | 3,3800 | 3,4850 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4300 | 2,4800 | 2,8100 | 2,8700 | 3,3400 | 3,4600 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4460 | 2,4850 | 2,8300 | 2,8720 | 3,4060 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4200 | 2,4900 | 2,8070 | 2,8870 | 3,3870 | 3,4870 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4425 | 2,4725 | 2,8325 | 2,8625 | 3,4000 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4490 | 2,4820 | 2,8350 | 2,8680 | 3,3700 | 3,4800 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Полоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Полоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Полоцке
Курсы валют в банках Полоцка на 03 ноября 2021
Курсы валют на 03.11.2021 (обновление 17:51)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн-обменник Nembo | 2.453 | 2.473 | 2.837 | 2.86 | 3.397 | 3.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4562 | 2.4688 | 2.8442 | 2.8588 | 3.4004 | 3.4266 | 71.71 | 0.0138 | 1.1552 | 0.8615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.43 | 2.48 | 2.81 | 2.87 | 3.34 | 3.46 | 70.5 | 0.0135 | 1.13 | 0.8496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.42 | 2.49 | 2.807 | 2.887 | 3.387 | 3.487 | 70.4 | 0.0138 | 1.149 | 0.8554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.449 | 2.482 | 2.835 | 2.868 | 3.37 | 3.48 | 71.44 | 0.0137 | 1.147 | 0.8576 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс евро в Полоцке на сегодня
С момента обновления курса евро в Полоцке прошло меньше 1 минуты.
Банк | 1 EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||
2,8370 | 2,8600 | ||||||
2,8400 | 2,8700 | ||||||
Белагропромбанк | 2,8200 | 2,8790 | |||||
| |||||||
Беларусбанк | 2,8100 | 2,8700 | |||||
| |||||||
Белинвестбанк | 2,8300 | 2,8720 | |||||
| |||||||
БПС-Сбербанк | 2,8070 | 2,8870 | |||||
| |||||||
ВТБ Беларусь | 2,8325 | 2,8625 | |||||
| |||||||
Приорбанк | 2,8350 | 2,8680 | |||||
|
Курс евро в отделениях банков Полоцка может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс евро.
Конвертер валют в Полоцке
По курсу НБРБ в Полоцке на сегодня
Курс НБРБ |
---|
BYN, белорусский рубль |
USD, доллар |
EUR, евро |
RUB, российский рубль |
PLN, злотый |
AMD, армянский драм |
AUD, австралийский доллар |
BGN, болгарский лев |
CAD, канадский доллар |
CHF, швейцарский франк |
CNY, китайский юань |
CZK, чешская крона |
DKK, датская крона |
GBP, фунт стерлингов |
IRR, иранский риал |
ISK, исландская крона |
JPY, иена |
KGS, киргизский сом |
KWD, кувейтский динар |
KZT, тенге |
MDL, молдавский лей |
NOK, норвежская крона |
NZD, новозеландский доллар |
SEK, шведская крона |
SGD, сингапурcкий доллар |
TRY, турецкая лира |
UAH, гривна |
XDR, сдр (специальные права заимствования) |
Калькулятор валют Полоцк
Конвертер валют в Полоцке выполняет перевод из одной валюты в другую. В калькуляторе представлен список наиболее популярных для города Полоцк валют, по которым выполняется конвертация.
Просто заполните поле напротив валюты, из которой требуется сделать пересчёт. Конвертер валют сделает онлайн пересчет между валютами по курсу НБ РБ г. Полоцка на сегодня.
Курс российского рубля в Полоцке на сегодня
С момента обновления курса российского рубля в Полоцке прошло меньше 1 минуты.
Банк | 100 RUB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||
3,3970 | 3,4250 | ||||||
3,3980 | 3,4380 | ||||||
Белагропромбанк | 3,3800 | 3,4850 | |||||
| |||||||
Беларусбанк | 3,3400 | 3,4600 | |||||
| |||||||
Белинвестбанк | 3,4060 | 3,4550 | |||||
| |||||||
БПС-Сбербанк | 3,3870 | 3,4870 | |||||
| |||||||
ВТБ Беларусь | 3,4000 | 3,4400 | |||||
| |||||||
Приорбанк | 3,3700 | 3,4800 | |||||
|
Курс российского рубля в отделениях банков Полоцка может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.