- Курсы валют в Могилеве на сегодня
- Обмен валюты в Могилеве
- Курсы валют в Могилеве
- Лучшие курсы в Могилеве на 03 ноября
- Курс валюты в банках Могилева
- Курсы валют в Могилеве на сегодня
- Курсы валют в банках Могилева на 03 ноября 2021
- Курсы валют на 03.11.2021 (обновление 17:51)
- Регулярное обновление финансовых данных
- Курсы валют в Могилеве на сегодня
- Курсы валют в Могилеве на сегодня.
Курсы валют в Могилеве на сегодня
Курсы валют в Могилеве обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4530 | 2,4730 | 2,8370 | 2,8600 | 3,3970 | 3,4250 | ||||||||||||||
2,4540 | 2,4720 | 2,8400 | 2,8700 | 3,3980 | 3,4380 | ||||||||||||||
Альфа-Банк | 2,4450 | 2,4800 | 2,8350 | 2,8700 | 3,3950 | 3,4650 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4400 | 2,4780 | 2,8280 | 2,8660 | 3,3850 | 3,4540 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Банк Решение | 2,4550 | 2,4850 | 2,8350 | 2,8750 | 3,4000 | 3,4450 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4400 | 2,4850 | 2,8300 | 2,8650 | 3,3700 | 3,4650 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4300 | 2,4800 | 2,8100 | 2,8700 | 3,3500 | 3,4700 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4520 | 2,4830 | 2,8370 | 2,8730 | 3,3450 | 3,4450 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4460 | 2,4850 | 2,8300 | 2,8720 | 3,4060 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белорусский Народный Банк | 2,4560 | 2,4750 | 2,8400 | 2,8650 | 3,3800 | 3,4270 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4425 | 2,4675 | 2,8360 | 2,8610 | 3,4135 | 3,4535 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БТА Банк | 2,4390 | 2,4690 | 2,8320 | 2,8640 | 3,4050 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4425 | 2,4725 | 2,8325 | 2,8625 | 3,4000 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
МТБанк | 2,4480 | 2,4750 | 2,8340 | 2,8630 | 3,3900 | 3,4350 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4550 | 2,4710 | 2,8420 | 2,8630 | 3,3940 | 3,4270 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4490 | 2,4820 | 2,8350 | 2,8680 | 3,3700 | 3,4800 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2,4450 | 2,4750 | 2,7600 | 2,8650 | 3,3500 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ТехноБанк | 2,4510 | 2,4690 | 2,8340 | 2,8540 | 3,4010 | 3,4340 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Могилеве обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Могилева для обмена валюты.
Обмен валюты в Могилеве
Курсы валют в Могилеве
Лучшие курсы в Могилеве на 03 ноября
Курс валюты в банках Могилева
Динамика изменения курса валют
Курсы валют в Могилеве на сегодня
На данной странице любой сможет найти курсы валют в Могилеве. Находящиеся тут курсы валют в Могилеве на сегодня показаны в таком виде, который будет легким для восприятия любому, даже самому «неподкованному» в финансовых вопросах пользователю. До того, как направиться в обменный пункт для осуществления валютно-обменной операции, обязательно посмотрите, где предлагаются лучшие курсы валют в Могилеве. Обратите свое внимание на тот факт, что курсы в головной отделении и в отдельных офисах каждого банка могут существенно отличаться друг от друга.
Не упускайте из вида то обстоятельство, что курс обмена валют в банках Могилева очень быстро меняется, причем неоднократно в течение дня. На представленной странице нашего интернет-сайта процесс обновление также непрерывен (автоматическое обновление в течение каждых тридцати минут). Но, из-за технических сбоев бывают единичные случаи несоответствия представленных курсов валют реальной ситуации в обменных пунктах города. Поэтому, до того, как Вы решите посетить обменники, обзвоните их для того, чтобы узнать курс доллара, курс евро, курс российского рубля либо иной валюты.
Если Вам нужно обменять сумму в одной зарубежной денежной единице на сумму в иной денежной единице, на помощь вам придет такая услуга банков, как конверсия валют. Для принятия решения о том, в какой банк следует обращаться, нужно посмотреть на представленной странице кросс-курс необходимой пары зарубежных валют.
Нелишней будет и информация о том, какие банки предлагают самые выгодные курсы валют на завтра.
Курсы валют в банках Могилева на 03 ноября 2021
Курсы валют на 03.11.2021 (обновление 17:51)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн-обменник Nembo | 2.453 | 2.473 | 2.837 | 2.86 | 3.397 | 3.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4562 | 2.4688 | 2.8442 | 2.8588 | 3.4004 | 3.4266 | 71.71 | 0.0138 | 1.1552 | 0.8615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.445 | 2.48 | 2.835 | 2.87 | 3.395 | 3.465 | 70.6 | 73.1 | 1.15 | 0.8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.43 | 2.48 | 2.81 | 2.87 | 3.35 | 3.47 | 70.029 | 0.0135 | 1.1335 | 0.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 2.456 | 2.47 | 2.84 | 2.86 | 3.38 | 3.427 | 71.6 | 0.0137 | 1.155 | 0.8606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4425 | 2.4675 | 2.836 | 2.861 | 3.4135 | 3.4535 | 70.4 | 0.0138 | 1.149 | 0.8554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 2.439 | 2.469 | 2.832 | 2.864 | 3.405 | 3.455 | 70.2 | 0.0138 | 1.155 | 0.8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.448 | 2.475 | 2.834 | 2.863 | 3.39 | 3.435 | 71 | 0.0137 | 1.148 | 0.8562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.449 | 2.482 | 2.835 | 2.868 | 3.37 | 3.48 | 71.44 | 0.0137 | 1.147 | 0.8576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.445 | 2.475 | 2.76 | 2.865 | 3.35 | 3.45 | 70 | 0.0136 | 1.145 | 0.8547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
красным отмечены лучшие курсы
Чтобы своевременно узнавать лучшие курсы валют в Могилеве, не нужно отслеживать сайты многочисленных банков. Вся самая полезная и актуальная информация уже собрана на нашем портале! У нас Вы легко найдете курсы валют в Могилеве на сегодня и сэкономите свое время.
Регулярное обновление финансовых данных
Колебания доллара, евро и других валют могут происходить на протяжении всего дня. Чтобы знать курсы валют в Могилеве на завтра, регулярно заходите на Benefit.by – данные постоянно обновляются! Вся информация проверена и является на 100% достоверной.
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в Могилеве на сегодня
Курсы валют в Могилеве на сегодня.
Информация о курсах валют в Могилёве отображается в режиме реального времени. Обновление данных сведений происходит каждые 15-30 минут. Самое активное изменение стоимости валют наблюдается в период времени с 10.00 до 14.00. В этот период осуществляются торги на Белорусской валютно-фондовой бирже, по итогам которых устанавливаются курсы валют на сегодня и на завтра.
Сервис портала Finance Time предоставляет сведения о лучших курсах валют, а также показывает предложения банков по курсу доллара, курсу российского рубля, курсу евро, конверсии валют. Здесь вы дополнительно можете узнать официальный курс НБ РБ на сегодня и на завтра.
Стоит отметить, что курсы валют в Могилеве, могут отличаться от курсов валют в Минске или курсов валют в Гомеле. Поэтому для каждого областного центра у нас публикуется своя региональная информация о стоимости валют. Некоторые банки устанавливают разные курсы для одной и той же валютной единицы в зависимости от её объема покупки-продажи.
Мы постоянно получаем информацию о валютных изменениях банков Беларуси. Однако в некоторых случаях банки корректируют данные по валютам без оповещения своих партнёров. В связи с этим, перед посещением банковского отделения рекомендуем вам туда позвонить для уточнения представленных сведений.
Пользуясь нашим сервисом, вы всегда в числе первых будете узнавать лучшие курсы валют и принимать выгодные финансовые решения.
Важно знать то, что на стоимость валюты в нашей стране влияют множество факторов. Наиболее значимыми из них являются:
Как формируются курсы валют на сегодня и что влияет на стоимость рубля, можно узнать из следующего видео:
detector