ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Условия приема для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, НИЯУ МИФИ осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам следующим образом: ранжирование поступающих проводится по среднему баллу документа об образовании (среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к документу об образовании).
В случае совпадения среднего балла преимущественным правом на поступление в НИЯУ МИФИ на обучение по образовательным программам среднего профессионального образовании пользуются:
— поступающие, заключившие договор о целевом обучении;
Перечень специальностей (профессий), на которые ИАТЭ НИЯУ МИФИ объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очной, очно-заочной (вечерней), заочной).
Прием в 2021 году в рамках контрольных цифр приема
Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 17 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 23 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 13 | |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 80 | ||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 25 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 22 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 22 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 22 | |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 131 | ||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 45 | |
ИТОГО Специалитет | 45 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Физика | 03.03.02 | 10 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 23 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | ||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 9 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 52 | ||
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 12 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 10 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 47 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 19 | |
Физика | 03.03.02 | 16 | |
Химия | 04.03.01 | 19 | |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 19 | |
Биология | 06.03.01 | 19 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 31 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 31 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 16 | |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 21 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 21 | |
Техническая физика | 16.03.01 | 20 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 43 | |
Экономика | 38.03.01 | 12 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 312 | ||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 22 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 22 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 40 | |
Лечебное дело | 31.05.01 | 63 | |
ИТОГО Специалитет | 147 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 8 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 45 | 10 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 12 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 30 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 14 | |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 18 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 10 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 102 | ||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 13 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 43 | ||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 45 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 14 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 16 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 16 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 61 | ||
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 16 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 16 | |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 14 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 11 | |
ИТОГО Специалитет | 57 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 15 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 10 |
ИТОГО Бакалавриат | 75 | 10 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 12 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 32 | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 28 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Куда пойти учиться. В ИАТЭ!
В ИАТЭ существует много направлений профессиональной подготовки. Здесь учат будущих медиков, гуманитариев и, конечно, специалистов ядерной энергетики. Количество бюджетных мест в институте в этом году возросло в полтора раза – причём, не только на ядерную физику или профессии в отрасли информационных технологий (IT) – пропорционально увеличены все направления. Общее количество бюджетных мест сейчас – 531.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются следующие специальности: химия, приборостроение, ядерные физика и технология, ядерные реакторы и материалы, информационные системы и технологии, экономика.
Особенности этого года
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса документы на зачисление в вуз принимаются только онлайн. Конечно, это связано с определёнными сложностями для абитуриентов. Но у всех технических секретарей приёмной комиссии есть мобильные телефоны, работает и колл-центр, поэтому дозвониться можно. Кроме того, на сайте ИАТЭ размещена подробная инструкция для абитуриентов. Любой поступающий может ознакомиться с ней и подать заявление. А если возникнут вопросы – то позвонить в колл-центр.
Поскольку приём на бюджетные места в этом году в полтора раза больше, то, скорее всего, проходной балл в этом году будет ниже, чем в предыдущем. Ещё одна особенность этого года в том, что поступление будет происходить в одну волну. Если раньше оно шло в две волны – сначала 80 процентов абитуриентов, потом — 20, то сейчас все зачисляются одновременно.
Ещё одна тонкость в том, что ребятам надо быть очень аккуратными с «согласиями». Сейчас подлинники документов в институт не подаются. Но подаётся заявление о согласии на зачисление — это документ, с помощью которого абитуриент определяет, куда он хочет быть зачисленным. В нём нужно указать направление подготовки (специальность), форму обучения, на какие места производить зачисление — бюджетные или платные.
В этом году абитуриент может подать заявления в пять вузов. В каждом выбирается от двух до десяти направлений подготовки по специальностям – куда пойти учиться. В НИЯУ МИФИ можно выбрать шесть направлений подготовки: например, две специальности в московском МИФИ, две – в обнинском ИАТЭ и две в северском Технологическом институте. Всё это будет считаться, как одна возможность для поступления в вуз из пяти.
Целевой набор
География абитуриентов
Трудоустройство
Остаётся добавить, что документы в ИАТЭ НИЯУ МИФИ будут приниматься до 29 июля. Приказ о зачислении абитуриентов целевого набора и льготников будет выпущен шестого августа, а по всем остальным категориям – 17 августа.